用数据说话,从节点、加密、设备到延迟全面拆解,帮你做出理性选择。
| 对比维度 | iKuuu | 竞品 A | 竞品 B | 竞品 C |
|---|---|---|---|---|
| 全球节点数 | 200+ | 80+ | 120+ | 60+ |
| 覆盖国家地区 | 50+ | 30+ | 40+ | 25+ |
| 加密等级 | AES-256 | AES-128 | AES-256 | AES-128 |
| 多设备同时在线 | 5 台 | 3 台 | 2 台 | 3 台 |
| 无日志政策 | 严格无日志 | 未明确 | 部分记录 | 未明确 |
| 平均延迟 | 20-40ms | 50-80ms | 40-70ms | 60-100ms |
| 断网保护 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 免费试用 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
iKuuu 以 200+ 节点覆盖 50+ 国家地区,远超多数竞品的百级规模,跨境访问与地区内容解锁能力更强,节点冗余也带来更高稳定性。
多数竞品对日志政策语焉不详,iKuuu 则明确执行严格无日志,并辅以 AES-256 与断网保护,隐私保障有据可查而非口头承诺。
iKuuu 单账号支持 5 台设备同时在线,远超常见的 2-3 台,家庭与团队共享时人均成本更低,使用体验更友好。